| Gesamtpunktzahl | Name | Leichtigkeit der Einreise | Länder | Landfläche | Bevölkerung | HDI | Doppelte Staatsbürgerschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | Dänemark | +43.04% | +39 | +57% | +23% | 0.925 | Nein |
| 1189 | Finnland | +43.04% | +39 | +57% | +23% | 0.895 | Ja |
| 1187 | Deutschland | +43.62% | +39 | +57% | +23% | 0.926 | Nein |
| 1165 | Niederlande | +42.17% | +38 | +57% | +20% | 0.924 | Nein |
| 1161 | Schweden | +42.75% | +38 | +55% | +23% | 0.913 | Ja |
| 1154 | Vereinigtes Königreich | +64.49% | +45 | +62% | +60% | 0.909 | Ja |
| 1149 | Luxemburg | +42.75% | +38 | +57% | +20% | 0.898 | Ja |
| 1148 | Norwegen | +40.43% | +36 | +53% | +22% | 0.949 | Nein |
| 1139 | Schweiz | +40.72% | +37 | +56% | +20% | 0.939 | Ja |
| 1136 | Estland | +42.17% | +38 | +57% | +20% | 0.865 | Nein |
| 1133 | Spanien | +43.04% | +39 | +57% | +23% | 0.884 | Ja |
| 1111 | Irland | +36.52% | +37 | +56% | +20% | 0.923 | Ja |
| 1109 | Portugal | +42.17% | +38 | +57% | +20% | 0.843 | Ja |
| 1104 | Lettland | +42.17% | +38 | +57% | +20% | 0.83 | Ja |
| 1103 | Belgien | +41.59% | +37 | +54% | +20% | 0.896 | Ja |
| 1102 | Österreich | +41.88% | +37 | +54% | +20% | 0.893 | Nein |
| 1097 | Slowakei | +41.59% | +38 | +57% | +20% | 0.845 | Nein |
| 1095 | Frankreich | +42.75% | +38 | +55% | +23% | 0.897 | Ja |
| 1079 | Tschechien | +41.88% | +37 | +54% | +20% | 0.878 | Nein |
| 1078 | Island | +38.99% | +35 | +53% | +19% | 0.921 | Ja |
| 1071 | Slowenien | +41.59% | +38 | +57% | +20% | 0.89 | Ja |
| 1071 | Australien | +25.22% | +35 | +54% | +20% | 0.939 | Ja |
| 1071 | Südkorea | +29.71% | +39 | +62% | +55% | 0.901 | Ja |
| 1065 | Neuseeland | +25.22% | +34 | +53% | +20% | 0.915 | Ja |
| 1065 | Litauen | +42.17% | +38 | +57% | +20% | 0.848 | Nein |
| 1063 | Kanada | +27.1% | +36 | +55% | +20% | 0.92 | Ja |
| 1060 | Italien | +42.75% | +38 | +55% | +23% | 0.887 | Ja |
| 1053 | Japan | +29.86% | +39 | +62% | +55% | 0.903 | Nein |
| 1047 | Malta | +40.43% | +38 | +57% | +20% | 0.856 | Ja |
| 1045 | Republik Zypern | +37.83% | +35 | +56% | +20% | 0.856 | Ja |
| 1045 | Vereinigte Staaten | +30.87% | +39 | +55% | +20% | 0.92 | Ja |
| 1035 | Liechtenstein | +38.99% | +34 | +53% | +19% | 0.912 | Nein |
| 1010 | Hongkong | +22.75% | +29 | +60% | +21% | 0.917 | Nein |
| 1009 | Griechenland | +42.17% | +38 | +57% | +20% | 0.866 | Ja |
| 999 | Polen | +40.87% | +36 | +54% | +20% | 0.855 | Ja |
| 998 | Rumänien | +38.12% | +35 | +56% | +20% | 0.802 | Ja |
| 984 | Andorra | +22.9% | +29 | +48% | +18% | 0.858 | Nein |
| 980 | Chile | +23.19% | +28 | +38% | +19% | 0.847 | Ja |
| 968 | Ungarn | +41.88% | +37 | +54% | +20% | 0.836 | Ja |
| 947 | Vereinigte Arabische Emirate | +37.1% | +46 | +66% | +24% | 0.84 | Nein |
| 940 | Kroatien | +40.0% | +35 | +55% | +18% | 0.827 | Ja |
| 923 | Costa Rica | +15.22% | +18 | +15% | +12% | 0.776 | Ja |
| 922 | Uruguay | +17.39% | +21 | +18% | +13% | 0.795 | Ja |
| 918 | Argentinien | +21.59% | +28 | +24% | +16% | 0.827 | Ja |
| 891 | Singapur | +33.48% | +39 | +55% | +23% | 0.925 | Nein |
| 871 | Israel | +20.29% | +25 | +36% | +13% | 0.899 | Ja |
| 853 | Bulgarien | +37.83% | +34 | +53% | +20% | 0.794 | Nein |
| 847 | Trinidad und Tobago | +15.36% | +14 | +13% | +9% | 0.78 | Ja |
| 820 | Malaysia | +27.54% | +36 | +49% | +25% | 0.789 | Nein |
| 817 | Jamaika | +11.88% | +10 | +13% | +8% | 0.73 | Ja |
| 792 | Brasilien | +24.64% | +29 | +24% | +13% | 0.754 | Ja |
| 790 | Katar | +22.61% | +26 | +25% | +12% | 0.856 | Nein |
| 780 | Kuwait | +21.45% | +25 | +19% | +10% | 0.8 | Nein |
| 762 | Republik China (Taiwan) | +15.65% | +20 | +35% | +11% | 0.0 | Nein |
| 757 | Russland | +27.1% | +32 | +28% | +18% | 0.804 | Ja |
| 754 | Ukraine | +16.38% | +22 | +21% | +12% | 0.743 | Nein |
| 751 | Peru | +14.93% | +19 | +16% | +11% | 0.74 | Ja |
| 739 | Serbien | +10.14% | +13 | +16% | +8% | 0.776 | Ja |
| 738 | Brunei | +20.0% | +25 | +38% | +16% | 0.865 | Nein |
| 724 | Panama | +12.32% | +14 | +13% | +11% | 0.788 | Ja |
| 722 | Belize | +15.07% | +15 | +7% | +6% | 0.706 | Ja |
| 720 | Südafrika | +11.59% | +14 | +10% | +6% | 0.666 | Ja |
| 715 | Oman | +15.94% | +18 | +16% | +10% | 0.796 | Nein |
| 713 | Türkei | +23.48% | +30 | +31% | +18% | 0.767 | Ja |
| 712 | Mexiko | +19.28% | +25 | +37% | +17% | 0.762 | Ja |
| 707 | Georgien | +7.83% | +13 | +14% | +8% | 0.769 | N/A |
| 707 | Samoa | +6.81% | +11 | +19% | +4% | 0.704 | Ja |
| 682 | Malediven | +10.14% | +13 | +10% | +39% | 0.701 | Ja |
| 675 | Dominikanische Republik | +10.58% | +14 | +6% | +9% | 0.722 | Ja |
| 674 | Paraguay | +14.64% | +18 | +14% | +10% | 0.693 | Ja |
| 673 | Ecuador | +13.19% | +15 | +18% | +7% | 0.739 | Ja |
| 671 | Kolumbien | +14.06% | +18 | +19% | +11% | 0.727 | Ja |
| 671 | Tunesien | +12.46% | +15 | +13% | +8% | 0.725 | Ja |
| 659 | El Salvador | +10.58% | +12 | +8% | +7% | 0.68 | Ja |
| 656 | Barbados | +19.86% | +21 | +30% | +13% | 0.795 | Ja |
| 651 | Fidschi | +8.41% | +13 | +9% | +6% | 0.736 | Nein |
| 645 | Thailand | +13.62% | +17 | +15% | +12% | 0.74 | Nein |
| 636 | Saudi-Arabien | +17.83% | +19 | +13% | +9% | 0.847 | Nein |
| 632 | Bahrain | +17.83% | +19 | +13% | +9% | 0.824 | Nein |
| 627 | Bolivien | +10.0% | +12 | +16% | +10% | 0.674 | Nein |
| 622 | Indonesien | +13.62% | +15 | +13% | +9% | 0.689 | Nein |
| 616 | Papua-Neuguinea | +5.36% | +10 | +21% | +6% | 0.516 | Nein |
| 615 | Bahamas | +14.06% | +18 | +24% | +11% | 0.792 | Nein |
| 615 | Philippinen | +15.36% | +15 | +11% | +9% | 0.682 | Ja |
| 614 | Bhutan | +3.77% | +6 | +7% | +37% | 0.607 | Nein |
| 604 | Mongolei | +6.96% | +8 | +14% | +4% | 0.735 | Nein |
| 599 | Mauritius | +8.26% | +10 | +2% | +5% | 0.781 | Nein |
| 594 | Indien | +7.39% | +10 | +13% | +35% | 0.624 | Nein |
| 593 | Montenegro | +6.96% | +10 | +12% | +5% | 0.807 | Nein |
| 593 | Weißrussland | +10.14% | +12 | +17% | +8% | 0.796 | Nein |
| 591 | Guyana | +9.86% | +9 | +8% | +4% | 0.638 | Nein |
| 577 | Mauretanien | +9.86% | +10 | +11% | +4% | 0.513 | Nein |
| 569 | Seychellen | +9.57% | +11 | +6% | +3% | 0.782 | Nein |
| 568 | Burkina Faso | +12.17% | +10 | +7% | +3% | 0.402 | Ja |
| 568 | Nicaragua | +9.71% | +11 | +9% | +6% | 0.645 | Nein |
| 566 | Armenien | +6.09% | +7 | +11% | +4% | 0.743 | Ja |
| 560 | Kasachstan | +8.12% | +14 | +17% | +7% | 0.794 | Nein |
| 559 | Senegal | +12.75% | +10 | +7% | +3% | 0.494 | Ja |
| 554 | Ghana | +10.14% | +7 | +5% | +2% | 0.579 | Ja |
| 551 | Venezuela | +7.97% | +11 | +11% | +7% | 0.767 | Nein |
| 551 | Guatemala | +11.45% | +13 | +8% | +7% | 0.64 | Ja |
| 549 | San Marino | +21.45% | +26 | +47% | +18% | 0.0 | Nein |
| 534 | Niger | +12.75% | +10 | +7% | +3% | 0.353 | Ja |
| 531 | Elfenbeinküste | +13.62% | +11 | +7% | +3% | 0.474 | Ja |
| 525 | Tonga | +5.51% | +9 | +3% | +3% | 0.721 | Ja |
| 524 | Nepal | +2.61% | +2 | +6% | +35% | 0.558 | Nein |
| 517 | Macau | +16.52% | +21 | +22% | +16% | 0.0 | Nein |
| 511 | Honduras | +12.03% | +13 | +8% | +7% | 0.625 | Nein |
| 506 | Marokko | +10.43% | +14 | +10% | +4% | 0.647 | Ja |
| 504 | St. Vincent und die Grenadinen | +16.81% | +17 | +10% | +6% | 0.722 | Ja |
| 502 | Mali | +13.19% | +9 | +12% | +4% | 0.442 | Ja |
| 493 | Vatikanstadt | +16.67% | +20 | +42% | +8% | 0.0 | Ja |
| 490 | St. Lucia | +14.2% | +14 | +10% | +6% | 0.735 | N/A |
| 485 | St. Kitts und Nevis | +15.65% | +15 | +9% | +4% | 0.765 | Ja |
| 485 | Benin | +11.3% | +9 | +7% | +2% | 0.485 | Ja |
| 480 | Volksrepublik China | +8.7% | +16 | +13% | +7% | 0.738 | Nein |
| 475 | Kirgisistan | +5.8% | +8 | +7% | +3% | 0.664 | Nein |
| 473 | Guinea | +11.16% | +8 | +7% | +5% | 0.414 | Nein |
| 463 | Algerien | +6.67% | +9 | +8% | +4% | 0.745 | Nein |
| 462 | Mazedonien | +8.12% | +10 | +9% | +9% | 0.748 | Nein |
| 452 | Togo | +10.43% | +8 | +7% | +2% | 0.487 | Ja |
| 451 | Grenada | +10.72% | +10 | +10% | +5% | 0.754 | Ja |
| 446 | Antigua und Barbuda | +12.46% | +12 | +6% | +5% | 0.786 | Ja |
| 446 | Palau | +8.7% | +12 | +7% | +7% | 0.788 | Nein |
| 440 | Moldawien | +4.64% | +6 | +6% | +1% | 0.699 | Ja |
| 437 | Libanon | +4.35% | +5 | +3% | +3% | 0.763 | Ja |
| 434 | Albanien | +3.48% | +4 | +1% | +2% | 0.764 | Ja |
| 428 | Suriname | +8.99% | +8 | +9% | +7% | 0.725 | Nein |
| 425 | Nigeria | +11.01% | +8 | +7% | +3% | 0.527 | Ja |
| 422 | Salomonen | +10.58% | +14 | +20% | +5% | 0.515 | Nein |
| 419 | Kambodscha | +7.97% | +9 | +3% | +8% | 0.563 | Ja |
| 404 | Jordanien | +6.09% | +7 | +5% | +4% | 0.741 | N/A |
| 402 | Kenia | +4.93% | +5 | +5% | +4% | 0.555 | Ja |
| 400 | Sierra Leone | +10.43% | +6 | +4% | +1% | 0.42 | Ja |
| 398 | Iran | +5.22% | +6 | +9% | +4% | 0.774 | Nein |
| 396 | Namibia | +1.74% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Ja |
| 390 | Liberia | +10.72% | +7 | +4% | +1% | 0.427 | Nein |
| 389 | Gabun | +6.96% | +8 | +4% | +2% | 0.697 | Ja |
| 381 | Vietnam | +8.55% | +9 | +6% | +7% | 0.683 | Nein |
| 374 | Marshallinseln | +11.88% | +15 | +7% | +7% | 0.0 | N/A |
| 372 | Laos | +8.26% | +8 | +5% | +8% | 0.586 | Nein |
| 370 | Ägypten | +5.51% | +9 | +6% | +6% | 0.691 | Ja |
| 362 | Lesotho | +3.19% | +3 | +0% | +3% | 0.497 | Ja |
| 355 | Mikronesien | +7.83% | +11 | +7% | +6% | 0.638 | Nein |
| 354 | Dominica | +9.86% | +9 | +5% | +4% | 0.726 | Ja |
| 353 | Madagaskar | +4.64% | +4 | +0% | +0% | 0.512 | Nein |
| 349 | Tschad | +8.12% | +8 | +7% | +2% | 0.396 | N/A |
| 338 | Aserbaidschan | +3.91% | +6 | +7% | +2% | 0.759 | Nein |
| 334 | Vanuatu | +8.41% | +13 | +5% | +5% | 0.597 | Ja |
| 327 | Botswana | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.698 | Nein |
| 321 | Kuba | +4.93% | +7 | +5% | +3% | 0.775 | Nein |
| 318 | Usbekistan | +4.93% | +7 | +8% | +2% | 0.701 | Nein |
| 296 | Tansania | +3.77% | +3 | +0% | +0% | 0.531 | Nein |
| 295 | Gambia | +9.86% | +6 | +5% | +2% | 0.452 | Ja |
| 291 | Kamerun | +6.38% | +6 | +5% | +1% | 0.518 | Nein |
| 275 | Zentralafrikanische Republik | +6.38% | +6 | +3% | +1% | 0.352 | Ja |
| 271 | Tuvalu | +9.57% | +13 | +4% | +4% | 0.0 | Ja |
| 267 | Libyen | +3.48% | +4 | +7% | +1% | 0.716 | Nein |
| 263 | Nauru | +7.54% | +12 | +4% | +5% | 0.0 | Nein |
| 262 | Sri Lanka | +2.17% | +2 | +1% | +1% | 0.766 | Ja |
| 255 | Tadschikistan | +4.06% | +6 | +4% | +1% | 0.627 | N/A |
| 251 | Malawi | +1.74% | +2 | +0% | +0% | 0.476 | Nein |
| 251 | Osttimor | +2.32% | +2 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
| 247 | São Tomé und Príncipe | +6.96% | +8 | +2% | +3% | 0.574 | Ja |
| 247 | Myanmar | +6.52% | +6 | +1% | +6% | 0.556 | Nein |
| 246 | Palestine | +3.48% | +2 | +1% | +0% | 0.684 | N/A |
| 240 | Ruanda | +7.54% | +8 | +4% | +1% | 0.498 | Ja |
| 239 | Kiribati | +5.51% | +9 | +3% | +3% | 0.588 | Nein |
| 232 | Irak | +2.61% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | Nein |
| 232 | Kap Verde | +11.01% | +8 | +5% | +2% | 0.0 | Ja |
| 229 | Äthiopien | +2.32% | +4 | +2% | +4% | 0.448 | Nein |
| 228 | Äquatorialguinea | +6.96% | +8 | +3% | +1% | 0.592 | Nein |
| 221 | Republik Kongo | +7.39% | +7 | +3% | +1% | 0.592 | Nein |
| 220 | Guinea-Bissau | +10.14% | +7 | +5% | +2% | 0.0 | Nein |
| 215 | Uganda | +3.48% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Ja |
| 208 | Sambia | +1.74% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Ja |
| 201 | Mosambik | +1.74% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | Ja |
| 196 | Jemen | +3.77% | +5 | +4% | +2% | 0.482 | Nein |
| 193 | Angola | +2.9% | +2 | +0% | +0% | 0.533 | Ja |
| 187 | Syrien | +2.9% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Ja |
| 183 | Afghanistan | +1.45% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | Nein |
| 179 | Simbabwe | +3.19% | +3 | +0% | +0% | 0.516 | Nein |
| 175 | Dschibuti | +3.19% | +5 | +2% | +3% | 0.473 | Ja |
| 172 | Südsudan | +2.61% | +1 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 153 | Turkmenistan | +2.61% | +5 | +1% | +0% | 0.691 | Nein |
| 150 | Sudan | +3.48% | +4 | +3% | +1% | 0.49 | Ja |
| 141 | Swasiland | +2.32% | +2 | +0% | +0% | 0.541 | Nein |
| 138 | Demokratische Republik Kongo | +3.77% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 128 | Bangladesch | +1.45% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Ja |
| 124 | Haiti | +2.46% | +2 | +1% | +2% | 0.493 | Nein |
| 124 | Pakistan | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Nein |
| 114 | Nordkorea | +2.03% | +3 | +1% | +3% | 0.0 | Nein |
| 110 | Bosnien und Herzegowina | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
| 94 | Burundi | +3.77% | +3 | +0% | +0% | 0.404 | Ja |
| 90 | Komoren | +2.03% | +3 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 75 | Somalia | +1.74% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 60 | Eritrea | +1.74% | +2 | +0% | +0% | 0.42 | Nein |
Visabestimmungen für Bürger von Botswana und Bosnien und Herzegowina
Visabestimmungen für Bürger von Botswana
Vergleichen Sie Reisepässe von Botswana mit anderen Pässen
Visabestimmungen für Bürger von Bosnien und Herzegowina
Vergleichen Sie Reisepässe von Bosnien und Herzegowina mit anderen Pässen